Suzuki DF100CTL
Suzuki DF100C
"Suzuki" inžinieriai padarė tiek daug esminių pakeitimų naujuose modeliuose, kad juos galima vadinti ne atnaujintais, o visiškai naujais.
Pristatydamas DF100C seriją, gamintojas nurodo keturias pagrindines savybes, kuriomis ji iš esmės skiriasi nuo ankstesnių modelių:
1.Sportiškas dizainas
2. Lengva priežiūra
3. Ilgaamžiškumas
4. Didelis našumas
VARIKLIO KAINA NURODYTA BE NUOTOLINIO VALDYMO, JĮ REIKIA ĮSIGYTI ATSKIRAI.
Techninė specifikacija
| MODEL | DF100C | 
|---|---|
| RECOMMENDED TRANSOM HEIGHT mm | L:508, X:635 | 
| STARTING SYSTEM | Electric | 
| WEIGHT kg *1 | L: 188, X: 192 | 
| VALVE TRAIN | DOHC 16-Valve | 
| FUEL DELIVERY SYSTEM | Multi-Point Sequential Electric Fuel Injection | 
| NO. OF CYLINDERS | 4 | 
| PISTON DISPLACEMENT cm3 | 2,045 | 
| COMPRESSION RATIO | 10.6 | 
| BORE × STROKE mm | 86 x 88 | 
| MAXIMUM OUTPUT kW | 73.6 | 
| FULL THROTTLE OPERATING RANGE rpm | 5,000-6,000 | 
| STEERING | Remote | 
| OIL PAN CAPACITY Lit. | 5.5 | 
| RECOMMENDED FUEL | RON91 / AKI87 | 
| ALTERNATOR | 20A/700rpm , 40A/6000rpm | 
| ENGINE MOUNTING | Shear Mount | 
| TRIM METHOD | Power Trim and Tilt | 
| GEAR RATIO | 2.59:1 | 
| PROPELLER SELECTION (Pitch) | 15"-25"(RR), 17"-23"(CR) | 
 
							 
							 
						
 
		 
		 
		